Bauen & Wohnen
Bauen & Wohnen in St. Paul
Nähere Informationen zu Wohnungen
Melde- und Sozialamt
Herr Markus Wagner
Tel.: 04357 / 2017-21
E-Mail: st-paul-lavanttal@ktn.gde.at
Nähere Informationen zum Bauen
Bauamt
Frau Daniela Puggl
Tel.: 04357 / 2017-28
E-Mail: st-paul-lavanttal@ktn.gde.at
Freie Wohnungen in der Marktgemeinde St. Paul
Wohnungsvergaben (Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen) erfolgen grundsätzlich durch den Gemeindevorstand der Marktgemeinde St. Paul. Voraussetzung für die Zuweisung einer Wohnung ist die Vorlage eines schriftlichen Ansuchens durch den Wohnungswerber. Zur Beantragung steht Ihnen das Online-Formular "Ansuchen um Zuweisung einer geförderten Wohnung durch die Gemeinde" zur Verfügung.
Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen
Adresse | Größe | Miete | Kaution | Stockwerk | Anmerkung | Vermieter |
---|---|---|---|---|---|---|
Granitztal-Weißenegg 108/4 | 78,66 m² | € 483,44 | € 1.280,76 | 1. OG | Miete inkl. BK | Neue Heimat |
Granitztal-Weißenegg 108/5 | 56,50 m² | € 348,76 | € 1.500,00 | 1. OG | Miete inkl. BK | Neue Heimat |
Granitztal-Weißenegg 108/7 | 78,66 m² | € 483,70 | DG | Miete inkl. BK | Neue Heimat | |
Granitztal-Weißenegg 109/1 | 77,00 m² | € 503,43 | € 1.478,27 | EG | Miete inkl. BK | Neue Heimat |
Granitztal-Weißenegg 109/3 | 77,00 m² | € 507,03 | € 1.500,00 | 1. OG | Miete inkl. BK | Neue Heimat |
Granitztal-Weißenegg 109/6 | 75,88 m² | € 499,30 | € 1.500,00 | 2. OG | Miete inkl. BK | Neue Heimat |
Granitztal-Weißenegg 114/7 | 74,28 m² | € 529,16 | € 1.500,00 | DG | Miete inkl. BK, HK | Neue Heimat |
Kollerhofsiedlung 26/9 | 84,62 m² | € 579,04 | € 1.500,00 | 2. OG | Miete inkl. BK | Kärntnerland |
Kollerhofsiedlung 26/12 | 83,57 m² | € 629,56 | € 1.500,00 | 2. OG | Miete inkl. BK | Kärntnerland |
Kollerhofsiedlung 28/9 | 84,95 m² | € 606,19 | € 1.500,00 | 2. OG | Miete inkl. BK | Kärntnerland |
Kollerhofsiedlung 30/1 | 84,95 m² | € 610,69 | € 1.500,00 | EG | Miete inkl. BK | Kärntnerland |
Kollerhofsiedlung 30/12 | 84,37 m² | € 664,21 | € 1.500,00 | 2. OG | Miete inkl. BK | Kärntnerland |
Kollerhofsiedlung 34/6 | 75,91 m² | € 620,00 | € 3.711,91 | 1. OG | Miete inkl. BK, HK | Neue Heimat |
Private Wohnungen
Adresse | Größe | Angaben zur Wohnung | Vermieter | Kontakt |
---|---|---|---|---|
Bahnhofstraße 25 | 60,00 m² | Küche, 2 Schlafzimmer, möbliert | Manfred Napetschnig | 0664 / 734 80 857 |
Granitztal-Weißenegg 107 | 66,00 m² | DG, 2 Zimmer, EBK, Balkon | Gerhard Bachhiesl | +49 8637 / 986 183 |
Gymnasiumweg 4 | 76,00 m² | 2. OG | Fröhlich Immobilieninvest KG | 0676 / 413 34 10 |
Gymnasiumweg 4 | 40,00 m² | 2. OG | Fröhlich Immobilieninvest KG | 0676 / 413 34 10 |
Schwarzviertler Straße 22 | 30,00 m² | komplett möbliert | Hermine Halper | 0699 / 106 31 241 |