Bauen & Wohnen in St. Paul
Nähere Informationen zu Wohnungen
Melde- und Sozialamt
Herr Markus Wagner
Tel.: 04357 / 2017-21
E-Mail: st-paul-lavanttal@ktn.gde.at
Nähere Informationen zum Bauen
Bauamt
Frau Daniela Puggl
Tel.: 04357 / 2017-28
E-Mail: st-paul-lavanttal@ktn.gde.at
Freie Wohnungen in der Marktgemeinde St. Paul
Wohnungsvergaben (Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen) erfolgen grundsätzlich durch den Gemeindevorstand der Marktgemeinde St. Paul. Voraussetzung für die Zuweisung einer Wohnung ist die Vorlage eines schriftlichen Ansuchens durch den Wohnungswerber. Zur Beantragung steht Ihnen das Online-Formular "Ansuchen um Zuweisung einer geförderten Wohnung durch die Gemeinde" zur Verfügung.
Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen
| Adresse | Größe | Miete | Kaution | Stockwerk | Anmerkung | Vermieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granitztal-Weißenegg 108/7 | 78,66 m² | € 483,70 | DG | Miete inkl. BK | Neue Heimat | |
| Granitztal-Weißenegg 108/9 | 78,66 m² | € 530,00 | € 1.500,00 | 2. OG | Miete inkl. BK | Neue Heimat |
| Granitztal-Weißenegg 109/3 | 77,00 m² | € 507,03 | € 1.500,00 | 1. OG | Miete inkl. BK | Neue Heimat |
| Granitztal-Weißenegg 114/7 | 74,28 m² | € 675,00 | € 2.005,50 | DG | Miete inkl. BK, HK | Neue Heimat |
| Kollerhofsiedlung 26/6 | 65,12 m² | € 521,62 | € 1.500,00 | 1. OG | Miete inkl. BK | Kärntnerland |
| Kollerhofsiedlung 26/9 | 84,62 m² | € 678,44 | € 1.500,00 | 2. OG | Miete inkl. BK | Kärntnerland |
| Kollerhofsiedlung 26/12 | 83,57 m² | € 629,56 | € 1.500,00 | 2. OG | Miete inkl. BK | Kärntnerland |
| Kollerhofsiedlung 28/2 | 65,16 m² | € 544,76 | € 1.500,00 | EG | Miete inkl. BK | Kärntnerland |
| Kollerhofsiedlung 28/9 | 84,95 m² | € 606,19 | € 1.500,00 | 2. OG | Miete inkl. BK | Kärntnerland |
| Kollerhofsiedlung 28/12 | 84,62 m² | € 707,95 | € 1.500,00 | 2. OG | Miete inkl. BK | Kärntnerland |
Private Wohnungen
| Adresse | Größe | Angaben zur Wohnung | Vermieter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Gymnasiumweg 4 | 76,00 m² | 2. OG | Fröhlich Immobilieninvest KG | 0676 / 413 34 10 |
| Gymnasiumweg 4 | 40,00 m² | 2. OG | Fröhlich Immobilieninvest KG | 0676 / 413 34 10 |
| Schwarzviertler Straße 22 | 30,00 m² | komplett möbliert | Hermine Halper | 0699 / 106 31 241 |